黄金之国伊拉:真:修订间差异
来自乐园数据管理室
标签:visualeditor |
无编辑摘要 标签:visualeditor |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
|喜欢的类别 | |喜欢的类别 | ||
| | |鱼类、饰物 | ||
|- | |- | ||
|喜欢的物品 | |喜欢的物品 | ||
| | |金刚岩鱼天妇罗、 | ||
|- | |- | ||
|加入方法 | |加入方法 | ||
2018年9月23日 (日) 19:20的版本
| 日 | シン |
| 英 | Shinn |
| CV(J) | 櫻井孝宏 |
| CV(E) | |
| 人设 | 野村哲也 |
| 属性 | 火 |
| 物理防御 | 5 |
| 以太防御 | 10 |
| 御刃者能力修正 | 力量10% |
| 辅助核心插槽数 | 2 |
| 喜欢的类别 | 鱼类、饰物 |
| 喜欢的物品 | 金刚岩鱼天妇罗、 |
| 加入方法 | 初始加入 |
攻击者武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 填充量 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰刃 | 力量 | 单体 | 107/200/230/260/290 | 6/6/5/5/4 | 无 | |
| 飞雪 | 以太 | 前方 | 240/290/300 | 7/7/6 | 无 | |
| 六花 | 力量 | 单体 | 330/370/410/450/490 | 9/9/8/8/7 | 无 |
天赋武技
| 名称 | 使用条件 | 效果内容 |
|---|---|---|
| 无尽 | 拥有可回复HP | 消耗自身可回复HP,30秒内提升攻击、命中、回避、速度 |
支援者武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 填充量 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰爆 | 以太 | 单体 | 108/130/150/170/190 | 12/12/11/11/9 | 无 | 攻击倒地状态的敌人时,伤害输出提升50% |
| 斩空 | 以太 | 前方 | 210/250/290/330/370 | 25/23/20/17/14 | 无 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升60% |
| 冻破 | 以太 | 前方 | 330/370/410/450/490 | 40/37/34/31/28 | 无 | 无 |
切换武技
| 名称 | 类型 | 范围 | 伤害倍率 | 反应动作 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄冰 | 力量 | 单体 | 300/340/380/420/460 | 倒地 | 无 |
必杀技
I 冰雨
以高速斩击无情地砍倒敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 从背面攻击时,伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击野兽时伤害输出提升100% | |
| 2 | 攻击野兽时伤害输出提升110% | |
| 3 | 攻击野兽时伤害输出提升120% | |
| 4 | 攻击野兽时伤害输出提升130% | |
| 5 | 攻击野兽时伤害输出提升150% | |
| 6 | 攻击野兽时伤害输出提升150% |