异刃:彩歌:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第23行: | 第23行: | ||
|属性=雷 | |属性=雷 | ||
|武器=大剑 | |武器=大剑 | ||
|物理防御=5 | |物理防御=5 | ||
|以太防御=10 | |以太防御=10 | ||
|初始强度=9 | |初始强度=9 | ||
|冷却时间=15s | |冷却时间=15s | ||
2018年9月13日 (四) 10:39的版本
必杀技
I 闪雷能量
用手杖承受落雷 并放电攻击敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击机械时伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 270 | 攻击机械时伤害输出提升60% |
| 2 | 340 | 攻击机械时伤害输出提升70% |
| 3 | 410 | 攻击机械时伤害输出提升80% |
| 4 | 480 | 攻击机械时伤害输出提升90% |
| 5 | 550 | 攻击机械时伤害输出提升100% |
| 6 | 600 | 攻击机械时伤害输出提升100% |
II 电流之环
使用手杖操纵带电的武器攻击敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 暴击伤害提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 360 | 暴击伤害提升25% |
| 2 | 430 | 暴击伤害提升40% |
| 3 | 500 | 暴击伤害提升55% |
| 4 | 570 | 暴击伤害提升70% |
| 5 | 640 | 暴击伤害提升85% |
| 6 | 725 | 暴击伤害提升85% |
III 雷霆审判
用武器撞击地面 引发雷电大爆炸
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- HP低于30%时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 450 | 暴击伤害提升25% |
| 2 | 530 | 暴击伤害提升40% |
| 3 | 610 | 暴击伤害提升55% |
| 4 | 690 | 暴击伤害提升70% |
| 5 | 770 | 暴击伤害提升85% |
| 6 | 850 | 暴击伤害提升85% |
IV 超音速雷神皇帝剑
强化后的御刃者将使出超高速的斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1150 | 0% |
- 暴击伤害提升85%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 75% |
| 填充量提升 | 自动攻击的填充量提升 | 125% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 紫电光石火 | 牵绊为最高值时 武技填充的增加量提升(30/35/40/45/50)% |
| 爆雷击 | 攻击时有(60/70/80/90/100)%的概率使格挡无效 |
| 疾风迅雷 | 自动攻击的速度提升(20/22/25/27/30)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | 3 |
| 开锁 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 3 |
| 鱼类学 | 鱼类相关的知识 | 3 |
