异刃:花JD:修订间差异
来自乐园数据管理室
标签:visualeditor |
|||
| 第98行: | 第98行: | ||
|effect3= | |effect3= | ||
|effect4= | |effect4= | ||
|lv1potency= | |lv1potency=400 | ||
|lv2potency= | |lv2potency=440 | ||
|lv3potency= | |lv3potency=480 | ||
|lv4potency= | |lv4potency=520 | ||
|lv5potency= | |lv5potency=560 | ||
|lv6potency= | |lv6potency=609 | ||
|lv1effect= | |lv1effect=特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
|lv2effect= | |lv2effect=特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
|lv3effect= | |lv3effect=特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
|lv4effect= | |lv4effect=特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
|lv5effect= | |lv5effect=特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
}} | }} | ||
2018年9月5日 (三) 13:54的版本
| 日 | ハナJD |
| 英 | Poppi QTπ |
| CV(J) | 久野美咲 |
| CV(E) | Arina Ii |
| 人设 | 齋藤将嗣 |
花的定制
| 初始最大输出 | 450 |
|---|---|
| 武技卡数量 | 3 |
| 技能RAM数量 | 3 |
| 扩张技能数量 | 3 |
| 初始战斗类别CPU | 肌肉定制2 |
| 初始属性核心 | 冰元素核心 |
| 初始武技卡 | AC命中提升1、AC武技强化1、AC伤害吸收1 |
必杀技
I 花·点火
无拘无束地高速移动着 同时施放连续斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 2 | 340 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 3 | 380 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 4 | 420 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 5 | 460 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 6 | 480 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
I 诺彭·轴子
在炮击模式释放激光 将敌人扫除
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 2 | 440 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 3 | 480 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 4 | 520 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 5 | 560 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |
| 6 | 609 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 |