异刃:M.O.M.O.:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
|牵绊降低=0 | |牵绊降低=0 | ||
|辅助核心插槽数=3 | |辅助核心插槽数=3 | ||
|喜欢的类别1= | |喜欢的类别1=甜品 | ||
|喜欢的类别2= | |喜欢的类别2=美术品 | ||
|喜欢的物品1= | |喜欢的物品1=主任咖喱 | ||
|喜欢的物品2= | |喜欢的物品2=闪耀雪景球 | ||
|加入方法=[[任务:虎的秘密收藏品]] | |加入方法=[[任务:虎的秘密收藏品]] | ||
|立绘=MOMO.png | |立绘=MOMO.png | ||
2026年7月30日 (四) 01:31的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 回复 |
|---|---|
| 属性 | 光 |
| 武器 | 兔兔 |
| 物理防御 | 5% |
| 以太防御 | 35% |
| 初始强度 | 19 |
| 冷却时间 | s |
| 御刃者能力修正 | 最大HP5% |
| 初始战斗牵绊值 | |
| 牵绊上升修正 | 0% |
| 牵绊降低修正 | 0% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 甜品、美术品 |
| 喜欢的物品 | 主任咖喱、闪耀雪景球 |
| 加入方法 | 任务:虎的秘密收藏品 |
必杀技
I 小流星
让星星急速下坠引发爆炸
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 0% |
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% | |
| 2 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升110% | |
| 3 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% | |
| 4 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升130% | |
| 5 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% | |
| 6 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% |
II 冰霜冲击
连续使用无数光冰刺穿敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 0% |
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 使用必杀技时牵绊增加60 | |
| 2 | 使用必杀技时牵绊增加70 | |
| 3 | 使用必杀技时牵绊增加80 | |
| 4 | 使用必杀技时牵绊增加90 | |
| 5 | 使用必杀技时牵绊增加100 | |
| 6 | 使用必杀技时牵绊增加100 |
III 天使之箭
降下光明之雷 燃尽周围
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| % |
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 | |
| 2 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 | |
| 3 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 | |
| 4 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 | |
| 5 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 | |
| 6 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
IV 皇冠终结
诚心祈祷 在周围降下光之力
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| % |
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 反应动作无效 | 使反应动作失效一次 | |
| 减益清除 | 消除敌人造成的减益效果 | |
| 伤害吸收 | 展开可以吸收一定伤害的屏障 |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 百式系统 | 产生异刃连击时 有(60/70/80/90/100)%的概率 追加属性球(全体效果) |
| 夺宝猎人 | 敌人掉落道具的概率提升(60/70/80/90/100)% |
| 牵绊之力 | 取消时所增加的必杀技 填充量提升(20/25/30/35/40)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 光属性之力 | 光属性异刃的能力 | 3 |
| 百式观测 | 从不同次元感知或接触现象 | 3 |
| 古代文明的知识 | 古代文明的知识 能解读文字 | 3 |
牵绊圆环
阶段解锁
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 2 | 牵绊圆环第2阶段已解锁 | 提升信赖度 0/100 |
| 3 | 牵绊圆环第3阶段已解锁 | 提升信赖度 0/700 |
| 4 | 牵绊圆环第4阶段已解锁 | 提升信赖度 0/2000 |
| 5 | 牵绊圆环第5阶段已解锁 | 前往英维迪亚·罗斯卡的大洞 「完成灵魂寄宿之处」 |
小流星
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升100% | 初期习得 |
| 2 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升110% | 使用小流星 0/5 |
| 3 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升120% | 使用小流星 0/10 |
| 4 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升130% | 使用小流星 0/20 |
| 5 | 攻击浮空状态的敌人时,伤害输出提升150% | 使用小流星 0/30 |
冰霜冲击
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 使用必杀技时,牵绊增加60 | 初期习得 |
| 2 | 使用必杀技时,牵绊增加70 | 使用冰霜冲击 0/3 |
| 3 | 使用必杀技时,牵绊增加80 | 使用冰霜冲击 0/5 |
| 4 | 使用必杀技时,牵绊增加90 | 使用冰霜冲击 0/10 |
| 5 | 使用必杀技时,牵绊增加100 | 使用冰霜冲击 0/15 |
天使之箭
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 | 初期习得 |
| 2 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 | 使用天使之箭 0/2 |
| 3 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 | 使用天使之箭 0/3 |
| 4 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 | 使用天使之箭 0/7 |
| 5 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 | 使用天使之箭 0/10 |
百式系统
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 产生异刃连击时,有60%的概率追加属性球(全体效果) | 初期习得 |
| 2 | 产生异刃连击时,有70%的概率追加属性球(全体效果) | 使用异刃连击 0/5 |
| 3 | 产生异刃连击时,有80%的概率追加属性球(全体效果) | 使用异刃连击 0/7 |
| 4 | 产生异刃连击时,有90%的概率追加属性球(全体效果) | 完成异刃连击终结技 0/3 |
| 5 | 产生异刃连击时,有100%的概率追加属性球(全体效果) | 使用连锁攻击 0/10 |
夺宝猎人
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 敌人掉落道具的概率提升60% | 初期习得 |
| 2 | 敌人掉落道具的概率提升70% | 进行打捞(可通过至今的累计数打成) 0/5 |
| 3 | 敌人掉落道具的概率提升80% | 进行打捞(可通过至今的累计数打成) 0/10 |
| 4 | 敌人掉落道具的概率提升90% | 进行打捞(可通过至今的累计数打成) 0/15 |
| 5 | 敌人掉落道具的概率提升100% | 进行打捞(可通过至今的累计数打成) 0/20 |
牵绊之力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 取消时所增加的必杀技填充量提升20% | 初期习得 |
| 2 | 取消时所增加的必杀技填充量提升25% | 使用必杀技回复累计超过指定数值的量 0/4000 |
| 3 | 取消时所增加的必杀技填充量提升30% | 使用必杀技回复累计超过指定数值的量 0/12000 |
| 4 | 取消时所增加的必杀技填充量提升35% | 使用必杀技回复累计超过指定数值的量 0/150000 |
| 5 | 取消时所增加的必杀技填充量提升40% | 使用必杀技回复累计超过指定数值的量 0/400000 |
光属性之力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 2 | 光属性异刃的能力 | 取得回复瓶 0/15 |
| 4 | 光属性异刃的能力 | 在战斗中将牵绊提升至最高 0/5 |
| 5 | 光属性异刃的能力 | 在战斗中将牵绊提升至最高 0/10 |
百式观测
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 从不同次元感知或接触的现象,M.O.M.O.专用的能力 | 初期习得 |
| 3 | 从不同次元感知或接触的现象,M.O.M.O.专用的能力 | 使用M.O.M.O.真实模式喜欢的收纳包道具·美术品 0/6 |
| 4 | 从不同次元感知或接触的现象,M.O.M.O.专用的能力 | 使用收纳包道具·主食中M.O.M.O.真实模式喜欢的东西 0/2 |
古代文明知识
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 古代文明的知识,能解读文字 | 获取收藏道具·机械0/20 |
| 3 | 古代文明的知识,能解读文字 | 获取收藏道具·机械0/40 |
| 5 | 古代文明的知识,能解读文字 | 获得宝藏 0/10 |
