异刃:大锤:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第71行: | 第71行: | ||
|lv4effect=必杀技造成的仇恨值提升90% | |lv4effect=必杀技造成的仇恨值提升90% | ||
|lv5effect=必杀技造成的仇恨值提升100% | |lv5effect=必杀技造成的仇恨值提升100% | ||
|critical rev=50 | |||
}} | }} | ||
{{Blade special | {{Blade special | ||
| 第100行: | 第101行: | ||
|damage type=以太力 | |damage type=以太力 | ||
|range=单体 | |range=单体 | ||
|potency= | |potency=1075 | ||
|effect1=暴击伤害提升85% | |effect1=暴击伤害提升85% | ||
|effect2=击退 | |effect2=击退 | ||
|effect3=吹飞 | |effect3=吹飞 | ||
|effect4= | |effect4= | ||
|critical rev=40 | |||
}} | }} | ||
2020年5月3日 (日) 18:37的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 防御 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 武器 | 手甲 |
| 物理防御 | 40% |
| 以太防御 | 20% |
| 初始强度 | |
| 冷却时间 | 25s |
| 御刃者能力修正 | 力量15% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | 10% |
| 牵绊降低修正 | 20% |
| 辅助核心插槽数 | 2 |
| 喜欢的类别 | 肉类、纺织品 |
| 喜欢的物品 | 芥末酱香肠、暴风雪中的圣歌队 |
| 加入方法 | 进入Advanced New Game后,异刃调谐 |
必杀技
I 死亡球
投掷出凝缩在右手中的能量弹
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1 | 0% |
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
| 2 | 340 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
| 3 | 380 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
| 4 | 420 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
| 5 | 460 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
| 6 | 480 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
II 狂战士行进
凭借本能横冲直撞,将敌人击飞
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 前方 | 4 | 50% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 440 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
| 2 | 500 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
| 3 | 560 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
| 4 | 620 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
| 5 | 680 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
| 6 | 725 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
III 大地气息
将集中在双拳的以太打在地面上
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1 | 0% |
- 攻击命中时
队伍全员HP回复伤害输出一定比例
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的30% |
| 2 | 590 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的35% |
| 3 | 630 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的40% |
| 4 | 670 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的45% |
| 5 | 710 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的50% |
| 6 | 748 | 攻击命中时队伍全员回复HP回复伤害输出的50% |
IV 星尘粉碎者
激烈猛攻后跳跃起来发动身体压击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1075 | 40% |
- 暴击伤害提升85%
- 击退
- 吹飞
异刃武技
| 名称 | 特效 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 获取仇恨值 | 吸引参加战斗敌人的仇恨值 | 50% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 75% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 派生技 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升(50/75/100/125/150)%,并延长倒地时间 |
| 合体技 | 异刃必杀技Lv4的伤害提升(60/90/120/150/180)% |
| 乱入 | 异刃切换参加战斗时,对敌方全员造成伤害 |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 地属性之力 | 地属性异刃的能力 | 3 |
| 诺彭的知识 | 与诺彭相关的知识,解读文字,擅长诺彭语 | 3 |
| 植物学 | 花草相关的知识 | 3 |
