敌人:洛修利亚骑士:修订间差异
来自乐园数据管理室
→剧情战: 新章节 |
→普通敌人: 新章节 |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
|怒时属性=风 | |怒时属性=风 | ||
|物品掉落=undefined | |物品掉落=undefined | ||
}} | |||
== 普通敌人 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=ルクスリア・リッター | |||
|简体中文名=洛修利亚骑士 | |||
|英文名=Tantalese Knight | |||
|图片=敌人:王宫特奥斯卡尔迪亚:洛修利亚骑士.jpg | |||
|所在地区=王宫特奥斯卡尔迪亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=普通敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=第六章限定 | |||
|平时弱点=无 | |||
|怒时弱点=冰 | |||
|种族=人型 | |||
|等级= | |||
|最低等级=36 | |||
|最高等级=41 | |||
|力量=298 | |||
|以太力=204 | |||
|灵巧=166 | |||
|敏捷=110 | |||
|运气=126 | |||
|HP=51238 | |||
|物理抗性=10 | |||
|以太抗性=0 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=- | |||
|击退抗性=- | |||
|EXP=222 | |||
|Gil=124 | |||
|WP=21 | |||
|SP=9 | |||
|核心水晶掉落=2 | |||
|平时属性=无 | |||
|怒时属性=风 | |||
|物品掉落={{ItemDropTableRow|阿鲁斯猎人3|11.2}}{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆|14}}{{ItemDropTableRow|慈爱项饰◆◆|8.4}}|{{ItemDropTableRow|慈爱项饰◆◆◆|5.6}} | |||
}} | }} | ||
2018年8月30日 (四) 16:13的版本
剧情战
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 42 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 冰 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28525 | 179 | 102 | 113 | 163 | 127 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | - | - |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 284 | 148 | 11 | 5 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
普通敌人
| 分类 | 普通敌人 |
| 等级 | 36 ~ 41 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 冰 |
| 水晶掉落模式 | 模式2
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
等级范围内最低等级的能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51238 | 298 | 204 | 110 | 166 | 126 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | - | - |