敌人:梅勒芙:修订间差异
来自乐园数据管理室
→第二章: 新章节 |
→第四章: 新章节 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
|WP=110 | |WP=110 | ||
|SP=60 | |SP=60 | ||
|核心水晶掉落= | |||
|平时属性=火 | |||
|怒时属性=火 | |||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 第四章 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=メレフ | |||
|简体中文名=梅勒芙 | |||
|英文名=Mòrag | |||
|图片= | |||
|所在地区=斯佩比亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=主线剧情敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=水 | |||
|怒时弱点=水 | |||
|种族=人型 | |||
|等级=31 | |||
|最低等级= | |||
|最高等级= | |||
|力量=146 | |||
|以太力=73 | |||
|灵巧=147 | |||
|敏捷=88 | |||
|运气=128 | |||
|HP=160200 | |||
|物理抗性=0 | |||
|以太抗性=20 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=抵抗 | |||
|击退抗性=抵抗 | |||
|EXP=3450 | |||
|Gil=2080 | |||
|WP=180 | |||
|SP=90 | |||
|核心水晶掉落= | |核心水晶掉落= | ||
|平时属性=火 | |平时属性=火 | ||
2018年8月30日 (四) 16:12的版本
第二章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 15 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 水 |
| 怒时弱点 | 水 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55260 | 65 | 45 | 40 | 84 | 81 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | - | - |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1365 | 1000 | 110 | 60 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
第四章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 31 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 水 |
| 怒时弱点 | 水 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160200 | 146 | 73 | 88 | 147 | 128 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 3450 | 2080 | 180 | 90 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|