敌人:斯佩比亚士兵:修订间差异
来自乐园数据管理室
→梅勒芙剧情战: 新章节 |
→野外出现: 新章节 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
|平时属性=无 | |平时属性=无 | ||
|怒时属性=火 | |怒时属性=火 | ||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 野外出现 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=スペルビア・アーミー | |||
|简体中文名=斯佩比亚士兵 | |||
|英文名=Ardainian Soldier | |||
|图片=敌人:巨神兽战舰:斯佩比亚士兵.jpg | |||
|所在地区=巨神兽战舰 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=普通敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=第五章前 | |||
|平时弱点=无 | |||
|怒时弱点=无 | |||
|种族=人型 | |||
|等级= | |||
|最低等级=7 | |||
|最高等级=12 | |||
|力量=27 | |||
|以太力=24 | |||
|灵巧=42 | |||
|敏捷=33 | |||
|运气=22 | |||
|HP=1262 | |||
|物理抗性=10 | |||
|以太抗性=-10 | |||
|破防抗性=- | |||
|吹飞抗性=- | |||
|击退抗性=- | |||
|EXP=30 | |||
|Gil=22 | |||
|WP=7 | |||
|SP=4 | |||
|核心水晶掉落=1 | |||
|平时属性= | |||
|怒时属性= | |||
|物品掉落=undefined | |物品掉落=undefined | ||
}} | }} | ||
2018年8月30日 (四) 16:08的版本
梅勒芙剧情战
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 27 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 水 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15214 | 112 | 103 | 72 | 92 | 66 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | - | - | - |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 384 | 53 | 25 | 12 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
野外出现
| 分类 | 普通敌人 |
| 等级 | 7 ~ 12 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 无 |
| 水晶掉落模式 | 模式1
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
等级范围内最低等级的能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 27 | 24 | 33 | 42 | 22 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | - | - | - |