敌人:菊:修订间差异
来自乐园数据管理室
→第一战: 新章节 |
→第二战: 新章节 |
||
| 第35行: | 第35行: | ||
|平时属性=火 | |平时属性=火 | ||
|怒时属性=无 | |怒时属性=无 | ||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 第二战 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=キク | |||
|简体中文名=菊 | |||
|英文名=Lila | |||
|图片= | |||
|所在地区=废弃工厂 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=主线剧情敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=水 | |||
|怒时弱点=地 | |||
|种族=异刃 | |||
|等级=31 | |||
|最低等级= | |||
|最高等级= | |||
|力量=344 | |||
|以太力=295 | |||
|灵巧=149 | |||
|敏捷=96 | |||
|运气=110 | |||
|HP=260780 | |||
|物理抗性=25 | |||
|以太抗性=10 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=抵抗 | |||
|击退抗性=抵抗 | |||
|EXP=4140 | |||
|Gil=2080 | |||
|WP=216 | |||
|SP=108 | |||
|核心水晶掉落= | |||
|平时属性=火 | |||
|怒时属性=雷 | |||
|物品掉落=undefined | |物品掉落=undefined | ||
}} | }} | ||
2018年8月30日 (四) 16:07的版本
第一战
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 29 |
| 种族 | 异刃 |
| 平时弱点 | 水 |
| 怒时弱点 | 无 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150800 | 253 | 217 | 75 | 117 | 80 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 3165 | 1930 | 180 | 80 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
第二战
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 31 |
| 种族 | 异刃 |
| 平时弱点 | 水 |
| 怒时弱点 | 地 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260780 | 344 | 295 | 96 | 149 | 110 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 4140 | 2080 | 216 | 108 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|