异刃:石榴:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|喜欢的物品2=海螺假发 | |喜欢的物品2=海螺假发 | ||
|加入方法=[[异刃调谐]] | |加入方法=[[异刃调谐]] | ||
|立绘= | |立绘=fim_bl_028_0.png | ||
|日文名=ザクロ | |日文名=ザクロ | ||
|英文名=Kora | |英文名=Kora | ||
2019年4月4日 (四) 12:43的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 回复 |
|---|---|
| 属性 | 雷 |
| 武器 | 钩爪拳套 |
| 物理防御 | 10% |
| 以太防御 | 30% |
| 初始强度 | 14 |
| 冷却时间 | 15s |
| 御刃者能力修正 | 以太力10% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | 大% |
| 牵绊降低修正 | {{{牵绊降低}}}% |
| 辅助核心插槽数 | 2 |
| 喜欢的类别 | 饮料、化妆品 |
| 喜欢的物品 | 花香巴伐利亚奶羹、海螺假发 |
| 加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 雷电绒球
活力十足地跳起 使用武器敲击地面
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1 | 0% |
- 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 340 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 380 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 420 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 460 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 480 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% |
II 鲜明之爱
给敌人送上桃心形状的雷以太
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 1 | 0% |
- 攻击命中时生成回复瓶(小)
有60%的概率生成
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%的概率生成2个 |
| 2 | 440 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有70%的概率生成2个 |
| 3 | 480 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有80%的概率生成2个 |
| 4 | 520 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有90%的概率生成2个 |
| 5 | 560 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
| 6 | 580 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
III 天使坠落
旋转着武器并施放强力的飞踢
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 范围 | 1 | 0% |
- 根据伤害输出值回复队伍全员HP
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的30% |
| 2 | 550 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的35% |
| 3 | 600 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的40% |
| 4 | 650 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的45% |
| 5 | 700 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% |
| 6 | 748 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% |
IV 甜蜜心绪
使敌人失去身体平衡 充满雷能后全力出拳
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1000 | 0% |
- 击退
- 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 背面攻击提升 | 面攻击伤害增加 仇恨值减半 | 50% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 思考停滞 | 必杀技命中时 有(60/65/70/75/80)%的概率使敌人的动作停止3秒 |
| 散步乐趣 | 移动时HP每秒回复(4.5/5.3/6/6.8/7.5)% |
| 存储回复瓶 | 回复瓶的持续时间延长(60/70/80/90/100)秒(全体效果) |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 女孩谈话 | 聊天是女孩子的属性 | 5 |
| 雷属性之力 | 雷属性异刃的能力 | 3 |
| 开锁 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 3 |
