敌人:阿卡狄亚煌星:修订间差异
来自乐园数据管理室
→剧情战: 新章节 |
→野外出现: 新章节 |
||
| 第36行: | 第36行: | ||
|怒时属性=风 | |怒时属性=风 | ||
|物品掉落=undefined | |物品掉落=undefined | ||
}} | |||
== 野外出现 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=アーケディア・シュテルン | |||
|简体中文名=阿卡狄亚煌星 | |||
|英文名=Indoline Star | |||
|图片=敌人:世界树:阿卡狄亚煌星.jpg | |||
|所在地区=世界树 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=普通敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=无 | |||
|怒时弱点=冰 | |||
|种族=阿鲁斯 | |||
|等级= | |||
|最低等级=60 | |||
|最高等级=62 | |||
|力量=501 | |||
|以太力=638 | |||
|灵巧=256 | |||
|敏捷=172 | |||
|运气=293 | |||
|HP=466720 | |||
|物理抗性=10 | |||
|以太抗性=30 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=无效 | |||
|击退抗性=无效 | |||
|EXP=2496 | |||
|Gil=831 | |||
|WP=60 | |||
|SP=24 | |||
|核心水晶掉落=3 | |||
|平时属性=无 | |||
|怒时属性=风 | |||
|物品掉落={{ItemDropTableRow|牵绊MAX命中4|8.4}}{{ItemDropTableRow|忍耐4|8.4}}{{ItemDropTableRow|伤害治疗4|8.4}}{{ItemDropTableRow|聚脂纤维鞋◆|12}}{{ItemDropTableRow|纤维帽◆◆|7.2}}|{{ItemDropTableRow|纤维帽◆◆◆|5.6}} | |||
}} | }} | ||
2018年8月30日 (四) 16:06的版本
剧情战
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 60 |
| 种族 | 阿鲁斯 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 冰 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420048 | 574 | 256 | 293 | 173 | 9 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 无效 | 无效 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1560 | 831 | 75 | 30 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
野外出现
| 分类 | 普通敌人 |
| 等级 | 60 ~ 62 |
| 种族 | 阿鲁斯 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 冰 |
| 水晶掉落模式 | 模式3
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
等级范围内最低等级的能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 466720 | 501 | 638 | 172 | 256 | 293 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 无效 | 无效 |