黄金之国采集点:伊拉王国/幽深的昆虫巢穴5:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|采集数量MIN=3 | |采集数量MIN=3 | ||
|采集数量MAX=3 | |采集数量MAX=3 | ||
| | |采集道具1=扭动蠕虫 | ||
|概率1=70 | |概率1=70 | ||
| | |采集道具2=达纳彩虫 | ||
|概率2=30 | |概率2=30 | ||
| | |采集道具3= | ||
|概率3=0 | |概率3=0 | ||
| | |采集道具4= | ||
|概率4=0 | |概率4=0 | ||
|场景技能=昆虫学 | |场景技能=昆虫学 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|id=117 | |id=117 | ||
}} | }} | ||
=== 伊拉巨神兽 体内 === | |||
{{采集点地图|mapname=dlc3_ma40a_d03}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_musi3_ex_1|description=从飞翔的台座跳下,贴着东南方向往下跳(海贝尔村上方)}} | |||

