黄金之国采集点:伊拉王国/幽深的昆虫巢穴4:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|采集数量MIN=2 | |采集数量MIN=2 | ||
|采集数量MAX=3 | |采集数量MAX=3 | ||
| | |采集道具1=扭动蠕虫 | ||
|概率1=50 | |概率1=50 | ||
| | |采集道具2=白达摩蟋蟀 | ||
|概率2=50 | |概率2=50 | ||
| | |采集道具3= | ||
|概率3=0 | |概率3=0 | ||
| | |采集道具4= | ||
|概率4=0 | |概率4=0 | ||
|场景技能= | |场景技能= | ||
|天气限定=雨 | |||
|采集点提示=幽深的昆虫巢穴 | |采集点提示=幽深的昆虫巢穴 | ||
|地域=伊拉王国 | |地域=伊拉王国 | ||
|id=110 | |id=110 | ||
}} | }} | ||
=== 达纳沙漠地带 === | |||
{{采集点地图|mapname=dlc3_ma40a_f03}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_1}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_2}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_4}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_5}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_6}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_7}} | |||
=== 王都阿乌尔利乌姆 === | |||
{{采集点地图|mapname=dlc3_ma40a_c01}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_rain_ex_3}} | |||













