黄金之国采集点:伊拉王国/蔬菜2:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的3个中间版本) | |||
| 第2行: | 第2行: | ||
|采集数量MIN=3 | |采集数量MIN=3 | ||
|采集数量MAX=4 | |采集数量MAX=4 | ||
| | |采集道具1=美拉胡萝卜 | ||
|概率1=30 | |概率1=30 | ||
| | |采集道具2=幸运生菜 | ||
|概率2=20 | |概率2=20 | ||
| | |采集道具3=鬼丸洋葱 | ||
|概率3=25 | |概率3=25 | ||
| | |采集道具4=乳白坚果 | ||
|概率4=25 | |概率4=25 | ||
|场景技能=植物学 | |场景技能=植物学 | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
|id=16 | |id=16 | ||
}} | }} | ||
=== 亚莱特地方 === | |||
{{采集点地图|mapname=dlc3_ma40a_f02}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_1}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_2}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_3}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_4}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_5}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_6}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_7}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_8}} | |||
{{采集点位置|CollectionPointId=colle_ma40a_yasai2_n_9}} | |||

















