异刃:佐田彦:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第25行: | 第25行: | ||
|人设=野村哲也 | |人设=野村哲也 | ||
}} | }} | ||
== 人物简介 == | |||
去吧!去给我看看!你找到的答案!! | |||
=== 爱说闲话的秘密结社伊拉的成员 === | |||
本篇 | |||
秘密结社伊拉的一员。灵活运用手指的灵巧和机械的知识,主要负责调整战舰和人力车。虽然是温和派的性格,但是打从心底想着弁庆,一有事情就向她示好,但她本人却完全不理会。在战斗中会追随血气方刚的义经。在世界树中,面对率领各国巨神兽展开战斗的情况,将同伴们从战舰上放下下来,承担所有的攻击。佐田彦本是麦佩尼用来测试幸存者有没有屈服于他的,并袭击了巨神兽,在莱克斯等人身上看到了希望。 | |||
=== 画师评论 === | |||
当初是武器嵌入的设计委托,在草稿阶段是5人的武器嵌入的设计,当时是双手戴着巨大的盾牌。所以,关于佐田彦,因为是用接近身高的盾牌设计的,没有武器的样子对自己感到寂寞。 | |||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
{{Blade special | {{Blade special | ||
| 第116行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
|反应动作无效 | |反应动作无效 | ||
| | |使反应动作失效一次 | ||
|75% | |75% | ||
|- | |- | ||
2021年2月11日 (四) 17:40的最新版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 防御 |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 武器 | 扇 |
| 物理防御 | 25% |
| 以太防御 | 30% |
| 初始强度 | |
| 冷却时间 | 15s |
| 御刃者能力修正 | 敏捷15% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | 10% |
| 牵绊降低修正 | -10% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 饮料、书籍 |
| 喜欢的物品 | 烤蔬菜千层饼、洛修利亚天鹅绒 |
| 加入方法 | 进入Advanced New Game第九章之后 莫尔斯之地世界树区域对话 |
人物简介
去吧!去给我看看!你找到的答案!!
爱说闲话的秘密结社伊拉的成员
本篇 秘密结社伊拉的一员。灵活运用手指的灵巧和机械的知识,主要负责调整战舰和人力车。虽然是温和派的性格,但是打从心底想着弁庆,一有事情就向她示好,但她本人却完全不理会。在战斗中会追随血气方刚的义经。在世界树中,面对率领各国巨神兽展开战斗的情况,将同伴们从战舰上放下下来,承担所有的攻击。佐田彦本是麦佩尼用来测试幸存者有没有屈服于他的,并袭击了巨神兽,在莱克斯等人身上看到了希望。
画师评论
当初是武器嵌入的设计委托,在草稿阶段是5人的武器嵌入的设计,当时是双手戴着巨大的盾牌。所以,关于佐田彦,因为是用接近身高的盾牌设计的,没有武器的样子对自己感到寂寞。
必杀技
I 乌鸦痛击
飞上天用黑色羽毛进行攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1 | 0% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
| 2 | 340 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
| 3 | 380 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
| 4 | 420 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
| 5 | 460 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
| 6 | 480 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
II 乌鸦羽翼
仅需轻轻拧动扇子就能造成大幅打击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 1 | 0% |
- 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 440 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 480 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 520 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 560 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 580 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% |
III 终结之鸦
将扇子与扇子间的以太压缩后向敌人放出
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1 | 50% |
- 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升
- 无视防御力
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60% |
| 2 | 540 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升70% |
| 3 | 580 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
| 4 | 620 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升90% |
| 5 | 660 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
| 6 | 680 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升100% |
IV 昨夜鸦
如舞蹈般优雅地使用双手扇斩杀敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1075 | 40% |
- 吹飞
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 反应动作无效 | 使反应动作失效一次 | 75% |
| 减益清除 | 清除敌人造成的减益效果 | 75% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 75% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 重力风车 | 有(20/22/25/27/30)%的概率击飞前来攻击的对手(全体效果) |
| 时空重叠 | 仇恨值每秒 逐渐增加 |
| 时空歪曲 | 牵绊为最高值时 回避率提升(15/23/30/38/45)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 暗属性之力 | 暗属性异刃的能力 | 3 |
| 打捞技术 | 打捞相关的知识 | 3 |
| 古代文明的知识 | 古代文明的知识 能解读文字 | 3 |
