敌人:迪波尔旗帜:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
MWBot 标签:替换 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{enemy}} | ||
}} | |||
2019年5月17日 (五) 18:08的最新版本

普通敌人
| 等级 | 75 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 标识 |
| 体型 | 100% |
| HP | 31777 |
|---|---|
| 力量 | 0 |
| 以太力 | 0 |
| 敏捷 | 0 |
| 灵巧 | 0 |
| 运气 | 0 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 0% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 无效 |
|---|---|
| 击退 | 无效 |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
击杀奖励
地图位置
挑战(亚人联军)
| 等级 | 90 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 标识 |
| 体型 | 250% |
| HP | 43365 |
|---|---|
| 力量 | 0 |
| 以太力 | 0 |
| 敏捷 | 0 |
| 灵巧 | 0 |
| 运气 | 0 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 0% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 无效 |
|---|---|
| 击退 | 无效 |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 377 | 0 | 20 | 8 |