敌人:巨魔巨蛙:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
MWBot 标签:替换 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{enemy}} | ||
}} | |||
MWBot |
MWBot 标签:替换 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{enemy}} | ||
}} | |||

| 等级 | 42 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 水生 |
| 体型 | 100% |
| HP | 166260 |
|---|---|
| 力量 | 280 |
| 以太力 | 244 |
| 敏捷 | 81 |
| 灵巧 | 134 |
| 运气 | 60 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1.5秒 | |||||||
攻击属性 无 使用距离 8 初始冷却 0% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||
| 激水球 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 12秒 | ||||||
攻击属性 水 使用距离 10 初始冷却 50% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||
| 相扑推击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 30秒 | ||||||
攻击属性 无 使用距离 8 初始冷却 0% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
反应动作无效 吹飞 击退 破防 倒地 浮空 猛击 | |||||||||||
| 暴食 | 其他(暴食) | 自身 | 单体 | 5秒 | |||||||
攻击属性 无 使用距离 30 初始冷却 0% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
反应动作无效 吹飞 击退 破防 倒地 浮空 猛击 | |||||||||||