异刃:花JK/牵绊圆环:修订间差异
来自乐园数据管理室
< 异刃:花JK
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
|提升信赖度 0/8800 | |提升信赖度 0/8800 | ||
|} | |} | ||
=== | === 花・导弹 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!阶段 | !阶段 | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
|3 | |3 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/7 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用花・导弹 0/12 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
|完成异刃连击终结技 0/3 | |完成异刃连击终结技 0/3 | ||
|} | |} | ||
=== | === 花・粉碎拳 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!阶段 | !阶段 | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
|2 | |2 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用花JK喜欢的收纳包道具・美术品 0/2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
|使用异刃连击 0/ | |使用异刃连击 0/7 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用花・粉碎拳 0/9 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |完成御刃者连击终结技(旁观到的也将算入统计) 0/3 | ||
|} | |} | ||
=== | === 诺彭・毁灭 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!阶段 | !阶段 | ||
| 第85行: | 第85行: | ||
|2 | |2 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/5 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用诺彭・毁灭 0/6 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 第97行: | 第97行: | ||
|5 | |5 | ||
|特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | |特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | ||
| | |使用诺彭・毁灭 0/8 | ||
|} | |} | ||
=== 加速装置 === | === 加速装置 === | ||
| 第145行: | 第145行: | ||
|4 | |4 | ||
|回避攻击时按力量的280%的伤害发动反击 | |回避攻击时按力量的280%的伤害发动反击 | ||
| | |在利贝拉里塔斯与弥先村相邻的岛屿上观看牵绊对话・[[牵绊对话:切换模式|切换模式]] | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 第159行: | 第159行: | ||
|1 | |1 | ||
|异刃切换的冷却时间缩短10% | |异刃切换的冷却时间缩短10% | ||
| | |获取收藏道具・蔬菜 0/5 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 第175行: | 第175行: | ||
|5 | |5 | ||
|异刃切换的冷却时间缩短30% | |异刃切换的冷却时间缩短30% | ||
| | |进行打捞(可通过至今的累计数达成) 0/25 | ||
|} | |} | ||
=== 开锁 === | === 开锁 === | ||
| 第189行: | 第189行: | ||
|3 | |3 | ||
|打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | |打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | ||
| | |开启宝箱(可通过至今的累计数达成) 0/100 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | |打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | ||
| | |开启宝箱(可通过至今的累计数达成) 0/300 | ||
|} | |} | ||
=== 忍耐力 === | === 忍耐力 === | ||
| 第207行: | 第207行: | ||
|2 | |2 | ||
|能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | |能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | ||
| | |使用花JK喜欢的收纳包道具・蔬菜 0/4 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | |能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | ||
| | |使用收纳包道具・甜品中[[物品:满天宝石挞|花JK喜欢的东西]] 0/4 | ||
|} | |} | ||
=== 农学 === | === 农学 === | ||
| 第225行: | 第225行: | ||
|3 | |3 | ||
|蔬菜相关的知识 | |蔬菜相关的知识 | ||
| | |获取收藏道具・蔬菜 0/25 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|蔬菜相关的知识 | |蔬菜相关的知识 | ||
| | |获取收藏道具・蔬菜 0/30 | ||
|} | |} | ||
2019年1月24日 (四) 21:15的最新版本
阶段解锁
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 2 | 牵绊圆环第2阶段已解锁 | 提升信赖度 0/100 |
| 3 | 牵绊圆环第3阶段已解锁 能更容易维持和御刃者的牵绊 | 提升信赖度 0/1300 |
| 4 | 牵绊圆环第4阶段已解锁 | 提升信赖度 0/3800 |
| 5 | 牵绊圆环第5阶段已解锁 | 提升信赖度 0/8800 |
花・导弹
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 初始习得 |
| 2 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用异刃连击 0/5 |
| 3 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/7 |
| 4 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用花・导弹 0/12 |
| 5 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 完成异刃连击终结技 0/3 |
花・粉碎拳
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 初始习得 |
| 2 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用花JK喜欢的收纳包道具・美术品 0/2 |
| 3 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用异刃连击 0/7 |
| 4 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用花・粉碎拳 0/9 |
| 5 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 完成御刃者连击终结技(旁观到的也将算入统计) 0/3 |
诺彭・毁灭
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 初始习得 |
| 2 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用御刃者连击(旁观到的也将算入统计) 0/5 |
| 3 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用诺彭・毁灭 0/6 |
| 4 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用异刃连击 0/10 |
| 5 | 特殊效果取决于在花的定制中设定的零件 | 使用诺彭・毁灭 0/8 |
加速装置
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 有5%的概率使自身的攻击必中并回避对方攻击 | 初始习得 |
| 2 | 有7%的概率使自身的攻击必中并回避对方攻击 | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/8000 |
| 3 | 有10%的概率使自身的攻击必中并回避对方攻击 | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/16000 |
| 4 | 有12%的概率使自身的攻击必中并回避对方攻击 | 合计造成指定值之上的输出伤害 0/32000 |
| 5 | 有15%的概率使自身的攻击必中并回避对方攻击 | 格挡攻击 0/250 |
高速反击
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 回避攻击时按力量的160%的伤害发动反击 | 回避攻击 0/3 |
| 2 | 回避攻击时按力量的200%的伤害发动反击 | 回避攻击 0/5 |
| 3 | 回避攻击时按力量的240%的伤害发动反击 | 回避攻击 0/7 |
| 4 | 回避攻击时按力量的280%的伤害发动反击 | 在利贝拉里塔斯与弥先村相邻的岛屿上观看牵绊对话・切换模式 |
| 5 | 回避攻击时按力量的320%的伤害发动反击 | 在交易所交换道具 赚取金钱 0/160000 |
高速启动
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 异刃切换的冷却时间缩短10% | 获取收藏道具・蔬菜 0/5 |
| 2 | 异刃切换的冷却时间缩短15% | 使用异刃武技 0/5 |
| 3 | 异刃切换的冷却时间缩短20% | 使用异刃武技 0/6 |
| 4 | 异刃切换的冷却时间缩短25% | 使用异刃武技 0/7 |
| 5 | 异刃切换的冷却时间缩短30% | 进行打捞(可通过至今的累计数达成) 0/25 |
开锁
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 初始习得 |
| 3 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 开启宝箱(可通过至今的累计数达成) 0/100 |
| 5 | 打开各种东西的能力 用于打开门或宝箱 | 开启宝箱(可通过至今的累计数达成) 0/300 |
忍耐力
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | 初始习得 |
| 2 | 能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | 使用花JK喜欢的收纳包道具・蔬菜 0/4 |
| 4 | 能承受各种苦难的能力 能承受质朴单调的作业 | 使用收纳包道具・甜品中花JK喜欢的东西 0/4 |
农学
| 阶段 | 效果 | 获得条件 |
|---|---|---|
| 1 | 蔬菜相关的知识 | 初始习得 |
| 3 | 蔬菜相关的知识 | 获取收藏道具・蔬菜 0/25 |
| 5 | 蔬菜相关的知识 | 获取收藏道具・蔬菜 0/30 |