武器:第三之剑:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|核心晶片= | |核心晶片= | ||
|武器级别=20 | |武器级别=20 | ||
|武器立绘= | |武器立绘= | ||
|武器种类=圣杯之剑 | |武器种类=圣杯之剑 | ||
|攻击力=1298 | |攻击力=1298 | ||
2018年10月18日 (四) 18:57的最新版本
| 攻击力 | 1298 |
|---|---|
| 伤害稳定性 | ±10% |
| 暴击率 | 23% |
| 格挡率 | 25% |
| 武器级别 | 20 |
| 武器种类 | 圣杯之剑 |
|---|---|
| 对应核心晶片 | |
| 日文名 | ターシャリソード |
| 英文名 | Tertiary Sword |
| 繁体中文 | 第三權階之劍 |