“敌人:萨丁巨像兵”的版本间的差异
来自乐园数据管理室
(MWBot) |
(MWBot) 标签:替换 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{enemy}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
2019年5月17日 (五) 18:09的最新版本
等级 | 43 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 任务敌人 |
任务 | |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 111738 |
---|---|
力量 | 399 |
以太力 | 239 |
敏捷 | 92 |
灵巧 | 131 |
运气 | 64 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
冰 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
触地推击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 15秒 |
全力挥击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 150 | 15秒 |
战斗印章 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 30秒 | |
野牛冲撞 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 330 | 20秒 |
三重倒 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 150 | 30秒 |