“敌人:狮子甲狼兽”的版本间的差异
来自乐园数据管理室
(MWBot) |
(MWBot) 标签:替换 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{enemy}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
2019年5月17日 (五) 18:09的最新版本
等级 | 7 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 300% |
HP | 7888 |
---|---|
力量 | 57 |
以太力 | 42 |
敏捷 | 26 |
灵巧 | 45 |
运气 | 12 |
物理抗性 | 5% |
---|---|
以太抗性 | -10% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
雷 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
潜行獠牙 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
带电啃咬 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 20秒 |