“敌人:火鸡人哨兵”的版本间的差异
来自乐园数据管理室
(MWBot) |
(MWBot) 标签:替换 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{ | + | {{enemy}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} |
2019年5月17日 (五) 18:05的最新版本
等级 | 42 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 人型 |
体型 | 100% |
HP | 42380 |
---|---|
力量 | 221 |
以太力 | 202 |
敏捷 | 146 |
灵巧 | 182 |
运气 | 117 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | 0% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 4秒 |