“异刃:式”的版本间的差异
来自乐园数据管理室
(→场景技能) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{BladeInfo | |
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
|战斗类别=回复 | |战斗类别=回复 | ||
|属性=风 | |属性=风 | ||
第36行: | 第16行: | ||
|喜欢的物品1=托里格风味腌菜 | |喜欢的物品1=托里格风味腌菜 | ||
|喜欢的物品2=利贝拉里塔斯的生活 | |喜欢的物品2=利贝拉里塔斯的生活 | ||
− | |加入方法=异刃调谐 | + | |加入方法=[[异刃调谐]] |
+ | |立绘=异刃:シキ.jpg | ||
+ | |日文名=シキ | ||
+ | |英文名=Adenine | ||
+ | |繁体中文名=式 | ||
+ | |日文配音=能登麻美子 | ||
+ | |英文配音=Laurel Lefkow | ||
+ | |人设=緒方剛志 | ||
}} | }} | ||
− | |||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
{{Blade special | {{Blade special |
2018年10月19日 (五) 14:59的版本
< 异刃一览
战斗类别 | 回复 |
---|---|
属性 | 风 |
武器 | 钩爪圈套 |
物理防御 | 10% |
以太防御 | 30% |
初始强度 | 19 |
冷却时间 | 15s |
御刃者能力修正 | 灵巧15% |
初始战斗牵绊值 | 500 |
牵绊上升修正 | 中% |
牵绊降低修正 | {{{牵绊降低}}}% |
辅助核心插槽数 | 2 |
喜欢的类别 | 蔬菜、书籍 |
喜欢的物品 | 托里格风味腌菜、利贝拉里塔斯的生活 |
加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 乘风进击
压缩风以太 将敌人击飞
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 300 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% |
2 | 340 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% |
3 | 380 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% |
4 | 420 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% |
5 | 460 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
6 | 480 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
II 滑动奔流
使用超高速手刀与飞踢制造出真空
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击时有概率使格挡无效
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 400 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
2 | 440 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
3 | 480 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
4 | 520 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
5 | 560 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
6 | 580 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
III 致命风暴
使用压缩空气击打敌人并用连续踢追击
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 击退
- 吹飞
- 攻击时有概率使格挡无效
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 550 | 攻击时有60% 的概率使格挡无效 |
2 | 590 | 攻击时有70% 的概率使格挡无效 |
3 | 630 | 攻击时有80% 的概率使格挡无效 |
4 | 670 | 攻击时有90% 的概率使格挡无效 |
5 | 710 | 攻击时有100% 的概率使格挡无效 |
6 | 748 | 攻击时有100% 的概率使格挡无效 |
IV 呼啸山庄
用连击使敌人产生怯意 并射出压缩后的空气
伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 单体 | 1050 | 0% |
- 吹飞
异刃武技
名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
---|---|---|
命中提升 | 命中率提升 | 75% |
减益清除 | 消除敌人造成的减益效果 | 100% |
战斗技能
名称 | 特效 |
---|---|
属性知识 | 异刃连击的伤害提升(20/30/40/50/60)% |
战斗知识 | 使用弱点属性攻击时 伤害输出提升(60/70/80/90/100)%(全体效果) |
宝物知识 | 敌人掉落道具的概率提升(60/70/80/90/100)% |
场景技能
名称 | 效果 | 最大等级 |
---|---|---|
风属性之力 | 风属性异刃的能力 | 3 |
观察眼 | 客观地观察事物地能力 能发现细微的变化 | 3 |
超古代文明的知识 | 沉没于云海的超古代文明的知识 式专用的能力 | 5 |